Pasivas
NM | HM | UM | ![]() |
---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción |
1 | 5 | 2 | Aumenta la capacidad defensiva por 9 |
2 | 28 | 3 | Aumenta la capacidad defensiva por 18 |
3 | 49 | 4 | Aumenta la capacidad defensiva por 27 |
NM | HM | UM | ![]() |
---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción |
1 | 5 | 2 | Aumenta el poder de ataque cuando se equipa un arma afilada de una mano por 5 |
2 | 16 | 3 | Aumenta el poder de ataque cuando se equipa un arma afilada de una mano por 12 |
3 | 25 | 4 | Aumenta el poder de ataque cuando se equipa un arma afilada de una mano por 20 |
NM | HM | UM | ![]() |
---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción |
1 | 5 | 2 | Aumenta el poder de ataque cuando se equipa un arma pesada de una o dos manos por 5 |
2 | 16 | 3 | Aumenta el poder de ataque cuando se equipa un arma pesada de una o dos manos por 12 |
3 | 25 | 4 | Aumenta el poder de ataque cuando se equipa un arma pesada de una o dos manos por 20 |
NM | HM | UM | ![]() |
---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción |
1 | 14 | 3 | Aumenta la velocidad de ataque por 1 cuando se equipa con un arma afilada de una mano. |
2 | 35 | 5 | Aumenta la velocidad de ataque por 1 cuando se equipa con un arma afilada de una mano. |
NM | HM | UM | ![]() |
---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción |
1 | 14 | 3 | Aumenta la velocidad de ataque por 1 cuando se equipa con un arma pesada. |
2 | 35 | 5 | Aumenta la velocidad de ataque por 1 cuando se equipa con un arma pesada. |
NM | HM | UM | ![]() |
---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción |
1 | 12 | 1 | Aumenta el espacio de la mochila por 1. |
2 | 26 | 2 | Aumenta el espacio de la mochila por 1. |
2 | 46 | 2 | Aumenta el espacio de la mochila por 1. |
NM | HM | UM | ![]() |
---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción |
1 | 6 | 1 | Regenera 4% de HP, MP y SP cada 3s. |
2 | 15 | 2 | Regenera 6% de HP, MP y SP cada 3s. |
3 | 26 | 2 | Regenera 8% de HP, MP y SP cada 3s. |
NM | HM | UM | ![]() |
---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción |
1 | 13 | 1 | Permite al jugador entender un 30% de lo que el enemigo dice. |
2 | 22 | 2 | Permite al jugador entender un 60% de lo que el enemigo dice. |
3 | 51 | 2 | Permite al jugador entender la totalidad de lo que el enemigo dice. |
Básicos
NM | HM | UM | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | MP | SP | CD |
1 | 1 | 2 | Hechizo que aumenta la defensa física por 4 y el HP por 60 durante 5 minutos. | 5 | 15 | -- |
2 | 10 | 2 | Hechizo que aumenta la defensa física por 7 y el HP por 117 durante 5 minutos. | 12 | 25 | -- |
3 | 20 | 3 | Hechizo que aumenta la defensa física por 13 y el HP por 244 durante 5 minutos. | 25 | 40 | -- |
NM | HM | UM | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | MP | SP | Recarga |
1 | 3 | 2 | Hechizo que aumenta la puntería de golpe por 7% durante 5 minutos | 40 | 5 | -- |
2 | 17 | 3 | Hechizo que aumenta la puntería de golpe por 14% durante 5 minutos | 70 | 15 | -- |
3 | 30 | 3 | Hechizo que aumenta la puntería de golpe por 21% durante 5 minutos | 100 | 25 | -- |
NM | HM | UM | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | MP | SP | Recarga |
1 | 4 | 2 | Hechizo que aumenta el rango de ataques críticos por 5% durante 5 minutos | 40 | 5 | -- |
2 | 18 | 3 | Hechizo que aumenta el rango de ataques críticos por 10% durante 5 minutos | 70 | 15 | - |
3 | 31 | 3 | Hechizo que aumenta el rango de ataques críticos por 15% durante 5 minutos | 100 | 25 | -- |
NM | HM | UM | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | MP | SP | Recarga |
1 | 6 | 3 | Provoca a los monstruos, poniéndolos histéricos y obligando a atacar al que usó el hechizo en un rango de 3 metros. Mientras más REC, más efectivo es | 5 | 15 | 20s |
2 | 32 | 3 | Provoca a los monstruos, poniéndolos histéricos y obligando a atacar al que usó el hechizo en un rango de 3 metros. Más efectivo que el de nivel 1. Mientras más REC, más efectivo es | 30 | 45 | 20s |
3 | 52 | 3 | Provoca a los monstruos, poniéndolos histéricos y obligando a atacar al que usó el hechizo en un rango de 3 metros. Más efectivo que el de nivel 2. Mientras más REC, más efectivo es | 50 | 75 | 20s |
NM | HM | UM | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | MP | SP | Recarga |
1 | 9 | 3 | Reduce el HP del enemigo por 200 durante 30 segundos | -- | 15 | -- |
2 | 19 | 3 | Reduce el HP del enemigo por 350 durante 30 segundos | -- | 25 | -- |
3 | 28 | 4 | Reduce el HP del enemigo por 980 durante 30 segundos | -- | ?? | -- |
NM | HM | UM | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | MP | SP | Recarga |
1 | 13 | 3 | Remueve los efectos de Veneno, Enfermedad, Delirio, Miedo, Condena, Torpeza, Mala Suerte | 45 | 40 | 90s |
2 | 31 | 4 | Remueve los efectos de Sueño, Oscuridad, Lentitud y Mala Suerte | ?? | ?? | 90s |
3 | 52 | 4 | Remueve todas las condiciones con la excepción de Aturdido, Silencio, Inconciencia | ?? | ?? | 90s |
NM | HM | UM | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | MP | SP | Recarga |
1 | 13 | 3 | Cura instantáneamente 291 HP + WIS a sí mismo. | 45 | 40 | 180s |
2 | 31 | 4 | Cura instantáneamente 702 HP + WIS a sí mismo. | ?? | ?? | 180s |
3 | 52 | 4 | Cura instantáneamente 1401 HP + WIS a sí mismo. | ?? | ?? | 180s |
Combate
NM | HM | UM | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | MP | SP | Recarga |
1 | 1 | 2 | Daña al enemigo por un 5% de su HP y lo aturde durante 2 segundos | -- | 12 | 30s |
2 | 21 | 3 | Daña al enemigo por un 7% de su HP y lo aturde durante 2 segundos | -- | 26 | 30s |
3 | 23 | 3 | Daña al enemigo por un 10% de su HP y lo aturde durante 3 segundos | -- | 40 | 30s |
NM | HM | UM | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Rango | MP | SP | Recarga |
1 | 2 | 3 | Hechizo que disminuye el ataque de un enemigo por 15 durante 20 segundos | 2m | 5 | 15 | ?? |
2 | 15 | 3 | Hechizo que disminuye el ataque de los enemigos a 6 metros de distancia del blanco por 40 durante 20 segundos | 2m | 15 | 30 | ?? |
3 | 36 | 3 | Hechizo que disminuye el ataque de los enemigos a 16 metros de distancia del blanco por 75 durante 20 segundos | 2m | 35 | 60 | ?? |
NM | HM | UM | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Rango | MP | SP | Recarga |
1 | 7 | 3 | Hechizo que disminuye la defensa de un enemigo por 11 durante 30 segundos | 24m | 5 | 10 | ?? |
2 | 22 | 3 | Hechizo que disminuye la defensa de un enemigo por 45 durante 60 segundos | 24m | 10 | 25 | ?? |
3 | 36 | 3 | Hechizo que disminuye la defensa de un enemigo por 75 durante 60 segundos | 24m | 20 | 50 | ?? |
NM | HM | UM | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Rango | MP | SP | Rango |
1 | 8 | 3 | Gasta todo tu SP para recuperar el SP del blanco | 24m | -- | All | ?? |
2 | 18 | 3 | Gasta todo tu SP y MP para recuperar el SP y MP del blanco | 24m | All | All | ?? |
3 | 33 | 4 | Gasta todo tu SP y MP para recuperar el HP del blanco | ?? | All | All | ?? |
NM | HM | UM | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 8 | 3 | Causa el daño normal y provoca al monstruo a atacarte | Inst | 10 | 20 | ?? |
2 | 27 | 3 | Causa el daño normal y provoca al monstruo a atacarte, más efectivo que el nivel 1 | Inst | 30 | 48 | ?? |
3 | 48 | 4 | Causa el daño normal y provoca al monstruo a atacarte, más efectivo que el nivel 2 | Inst | ?? | ?? | ?? |
![]() | Auge Terrenal | MP / SP | Tiempo | Recarga |
---|
Lv1 | 9 | SP | 3 | Causa el daño normal y ralentiza a los enemigos por 5 segundos en un rango de 6 metros del blanco | Inst | 60s | |
Lv2 | 29 | SP | 3 | Causa el daño normal +36 y ralentiza a los enemigos por 7 segundos en un rango de 10 metros del blanco | Inst | 60s | |
Lv3 | 39 | SP | 4 | Causa el daño normal +70 y ralentiza a los enemigos por 9 segundos en un rango de 16 metros del blanco | Inst | 60s |
![]() | Control de Energía | MP / SP | Tiempo | Recarga |
---|
Lv1 | 11 | SP | 4 | Aumenta el SP por 500 por 30 minutos | Inst | ||
Lv2 | 21 | SP | 5 | Aumenta el SP por 600 por 30 minutos | Inst | ||
Lv3 | 40 | SP | 5 | Aumenta el SP por 800 por 30 minutos | Inst |
![]() | Soplido Oscuro ( 75% efectividad ) | MP / SP | Tiempo | Recarga |
---|
Lv1 | 19 | SP | 5 | Causa el daño normal y enceguece a los enemigos por 6 segundos con una puntería del 75% | Inst | 30s | |
Lv2 | 37 | SP | 6 | Causa el daño normal y enceguece a los enemigos alrededor de 6 metros del blanco por 9 segundos con una puntería del 75% | Inst | 30s | |
Lv3 | 55 | SP | 7 | Causa el daño normal y enceguece a los enemigos alrededor de 16 metros del blanco por 12 segundos con una puntería del 75% | Inst | 30s |
![]() | Soplido de Paro ( 75% efectividad ) | MP / SP | Tiempo | Recarga |
---|
Lv1 | 20 | SP | 5 | Causa el daño normal y detiene a los enemigos por 6 segundos con una puntería del 75% | Inst | 30s | |
Lv2 | 30 | SP | 6 | Causa el daño normal y detiene a los enemigos alrededor de 6 metros del blanco por 9 segundos con una puntería del 75% | Inst | 30s | |
Lv3 | 41 | SP | 7 | Causa el daño normal y detiene a los enemigos alrededor de 16 metros del blanco por 12 segundos con una puntería del 75% | Inst | 30s |
![]() | Soplido Silencioso ( 75% chance ) | MP / SP | Tiempo | Recarga |
---|
Lv1 | 24 | SP | 5 | Causa el daño normal y enmudece a los enemigos por 6 segundos con una puntería del 75% | Inst | 30s | |
Lv2 | 34 | SP | 6 | Causa el daño normal y enceguece a los enemigos alrededor de 6 metros del blanco por 9 segundos con una puntería del 75% | Inst | 30s | |
Lv3 | 45 | SP | 7 | Causa el daño normal y enceguece a los enemigos alrededor de 16 metros del blanco por 12 segundos con una puntería del 75% | Inst | 30s |
![]() | Furia Tardía ( 100% de efectividad para causar Lentitud ) | MP / SP | Tiempo | Recarga |
---|
Lv1 | 33 | SP | 4 | Causa el daño normal y ralentiza a los enemigos alrededor de 6 metros del blanco por 9 segundos con una puntería del 100% | Inst | 48s | |
Lv2 | 43 | SP | 4 | Causa el daño normal y ralentiza a los enemigos alrededor de 8 metros del blanco por 12 segundos con una puntería del 100% | Inst | 48s | |
Lv3 | 53 | SP | 5 | Causa el daño normal y ralentiza a los enemigos alrededor de 10 metros del blanco por 15 segundos con una puntería del 100% | Inst | 48s |
![]() | Furia Arachne ( 100% ) | MP / SP | Tiempo | Recarga |
---|
Lv1 | 34 | SP | 4 | Causa el daño normal y decrece la evasión de los enemigos por un 15% alrededor de 6 metros del blanco durante 15 segundos con una puntería del 100% | Inst | 48s | |
Lv2 | 44 | SP | 4 | Causa el daño normal y decrece la evasión de los enemigos por un 15% alrededor de 8 metros del blanco durante 20 segundos con una puntería del 100% | Inst | 48s | |
Lv3 | 57 | SP | 5 | Causa el daño normal y decrece la evasión de los enemigos por un 15% alrededor de 10 metros del blanco durante 30 segundos con una puntería del 100% | Inst | 48s |
Especial
![]() | Formación Táctica ( para toda la alianza dentro de 100mts ) | MP / SP | Tiempo | Recarga |
---|
Lv1 | 7 | SP | 2 | Buff de alianza que aumenta la defensa por 14 durante 10 minutos en un rango de 100 metros | Inst | -- | |
Lv2 | 24 | SP | 3 | Buff de alianza que aumenta la defensa por 26 durante 10 minutos en un rango de 100 metros | Inst | -- | |
Lv3 | 51 | SP | 4 | Buff de alianza que aumenta la defensa por 42 durante 10 minutos en un rango de 100 metros | Inst | -- |
![]() | Desvío Potencial ( Solo se activa una vez cada tres minutos, de forma automática ) | MP / SP | Tiempo | Recarga |
---|
Lv1 | 17 | SP | 1 | La evasión aumenta un 50% por 30 segundos cuando el HP es menor al 10% | -- | Auto | 180s |
Lv2 | 29 | SP | 2 | La evasión aumenta un 60% por 30 segundos cuando el HP es menor al 15% | -- | Auto | 180s |
Lv3 | 50 | SP | 3 | La evasión aumenta un 70% por 30 segundos cuando el HP es menor al 20% | -- | Auto | 180s |
![]() | Intocable | MP / SP | Tiempo | Recarga |
---|
Lv1 | 22 | SP | 3 | Hechizo que da inmunidad a todo tipo de ataque durante 7 segundos | Inst | 300s | |
Lv2 | 42 | SP | 4 | Hechizo que da inmunidad a todo tipo de ataque durante 10 segundos | Inst | 300s | |
Lv3 | 54 | SP | 5 | Hechizo que da inmunidad a todo tipo de ataque durante 13 segundos | Inst | 300s |
![]() | Guardia Segura | MP / SP | Tiempo | Recarga |
---|
Lv1 | 23 | SP | 4 | Hechizo que incremente la defensa por 200 pero disminuye el ataque por 500 durante 20 segundos | Inst | 300s | |
Lv2 | 32 | SP | 5 | Hechizo que incremente la defensa por 350 pero disminuye el ataque por 500 durante 20 segundos | Inst | 300s | |
Lv3 | 43 | SP | 6 | Hechizo que incremente la defensa por 500 pero disminuye el ataque por 500 durante 20 segundos | Inst | 300s |
![]() | Descarga de Salud ( 85% chance ) | MP / SP | Tiempo | Recarga |
---|
Lv1 | 27 | SP | 6 | Ataque que drena 377 del objetivo con una puntería del 75% | Inst | 60s | |
Lv2 | 37 | SP | 6 | Ataque que drena 470 del objetivo con una puntería del 75% | Inst | 60s | |
Lv3 | 47 | SP | 6 | Ataque que drena 693 del objetivo con una puntería del 75% | Inst | 60s |
![]() | Silenciador de Demonios | MP / SP | Tiempo | Recarga |
---|
Lv1 | 36 | SP | 5 | Causa daño normal +101 a una distancia de 5 metros. | Inst | -- | |
Lv2 | 46 | SP | 6 | Causa daño normal +168 a una distancia de 5 metros. | Inst | -- | |
Lv3 | 56 | SP | 7 | Causa daño normal +280 a una distancia de 5 metros. | Inst | -- |
![]() | Reflector Melee ( Solo para PvP ) | MP / SP | Tiempo | Recarga |
---|
Lv1 | 38 | SP | 7 | Refleja todo ataque físico hacia el enemigo por 8 segundos | Inst | 900s | |
Lv2 | 48 | SP | 8 | Refleja todo ataque físico hacia el enemigo por 10 segundos | Inst | 900s | |
Lv3 | 58 | SP | 9 | Refleja todo ataque físico hacia el enemigo por 15 segundos | Inst | 900s |
![]() | Poder del Guardia ( Buff de alianza de 20 mts. ) | MP / SP | Tiempo | Recarga |
---|
Lv1 | 49 | SP | 8 | La alianza gana inmunidad a todo tipo de ataque por 10 segundos | Inst | 900s | |
Lv2 | 59 | SP | 9 | La alianza gana inmunidad a todo tipo de ataque por 20 segundos | Inst | 900s | |
Lv3 | SP |
![]() | Escudo Dayfly ( Lv2 sólo para UMs, algunos mobs son inmunes ) | MP / SP | Tiempo | Recarga |
---|
Lv1 | 60 | SP | 8 | Hechizo de alianza que refleja todo tipo de daño hacia el enemigo durante 4 segundos en un rango de 8 metros | Inst | 720s | |
Lv2 | 60 | SP | 1 | Hechizo de alianza que refleja todo tipo de daño hacia el enemigo durante 40 segundos en un rango de 15 metros | Inst | 480s | |
Lv3 | SP |